路線名 | 規制箇所 | 規制原因 | 規制期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
全面通行止め | ||||
長崎振興局 | ||||
129.8671908932.757993301 1 一般国道202号 | 長崎市宝町~幸町(稲佐立体交差) | JR長崎本線連続立体交差事業 | 2024/03/04 23:00~ | 22:30~翌6:00(土日除く) |
129.7516974432.657529963 2 一般県道高島線 | 長崎市高島町 | 斜面崩壊 | 2024/07/15 07:30~ | |
県北振興局 | ||||
129.7188585333.168375932 3 主要地方道佐世保日野松浦線 | 佐世保市平瀬町(平瀬交差点)~佐世保市干尽町(佐世保競輪場前交差点) | 西九州道4車線化工事のため | 2021/09/01 20:00~ | 20:00~6:00(土日祝日除く)TEL:0120-924-863 |
田平土木維持管理事務所 | ||||
129.4503061733.329737256 4 (主)平戸田平線 | 平戸市高越町 | 道路崩壊 | 2024/11/02 08:30~ | |
片側交互通行 | ||||
長崎振興局 | ||||
129.7832250032.583653330 1 主要地方道野母崎宿線 | 長崎市脇岬町 | 法面土砂流出のため | 2024/06/26 15:10~ | |
島原振興局 | ||||
130.2393732932.635583944 2 一般県道山口南有馬線 | 南島原市南有馬町乙 | 道路災害防除工事のため | 2021/10/30 22:30~ | 終日片側交互通行 |
県北振興局 | ||||
129.7101246032.958666276 3 一般県道扇山公園線 | 大瀬戸町雪浦幸物郷 | 路肩崩壊 | 2022/10/01 07:00~ | |
田平土木維持管理事務所 | ||||
129.8142937133.401743597 4 一般県道喜内瀬鍋串辻線 | 松浦市福島町原免 | 斜面崩壊 | 2023/09/15 07:10~ | |
129.5183189733.322047866 5 一般国道383号 | 平戸市水垂町 | 路肩崩壊 | 2024/11/04 09:40~ | |
大瀬戸土木維持管理事務所 | ||||
129.7197807833.019289170 6 一般県道日ノ坂瀬川港線 | 西海市西彼町八木原 | 路肩崩壊 | 2021/08/20 11:00~ | |
129.6669851732.900315499 7 一般国道202号 | 西海市大瀬戸町雪浦小松郷 | 道路災害防除工事のため | 2024/06/17 09:00~ | 終日片側交互通行 |
上五島支所 | ||||
129.0345428832.887976066 8 主要地方道若松白魚線 | 若松大橋 | 耐震補強工事 | 2021/06/10 08:00~ | 天候等の状況により変更の可能性あり |
壱岐振興局 | ||||
129.7288465933.753452360 9 一般国道382号 | 壱岐市郷ノ浦町平人触 | 道路改良工事のため | 2024/10/25 00:00~ | 終日片側交互通行 |
対馬振興局 | ||||
129.4006340134.645954859 10 一般国道382号 | 対馬市上県町佐須奈 | 張出歩道工事 | 2024/08/23 09:00~ | 終日片側交互通行 |
チェーン・スノータイヤ等必要 | ||||
現在該当する情報はございません。 | ||||
その他 | ||||
現在該当する情報はございません。 |
現在該当する情報はございません |