路線名 | 規制箇所 | 規制原因 | 規制期間 | 関連ファイル |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
130.1288555532.662526521 ![]() | 雲仙市南串山町小津波見 | 消波ブロック工事のため | 令和3年1日~3月10日(夜間21:00~翌朝6:00)※日曜は除く | |
129.3895648934.565780774 ![]() | 対馬市上県町瀬田 | 法面崩壊 | 令和2年2月17日15時30分~ | |
128.7741969632.644841381 ![]() | (旧道)増田トンネル付近 | 道路崩落 | 令和2年9月3日10時00分~ | |
130.2344666532.784456625 ![]() | 雲仙市千々石町庚~雲仙市千々石町己 | 落石対策工事のため | 令和2年12月2日~令和3年4月30日 | |
129.6808926233.115500503 ![]() | 佐世保市野崎町~佐世保市俵ヶ浦町 | 道路工事 | 令和3年3月8日9時00分~(予告) | |
129.4236141434.516784135 ![]() | 対馬市上対馬町小鹿 | 舗装補修工事 | 令和3年3月1日8時30分~ | |
![]() | ||||
129.7964734932.633342873 ![]() | 長崎市蚊焼町 | 道路改良工事のため | 令和2年11月24日9時00分~ | |
129.6980294133.342852104 ![]() | 松浦市志佐町庄野免 | 法面工事のため | 平成31年2月1日14時50分~ | |
129.0751697533.020492577 ![]() | 新上五島町奈摩郷 | 土砂崩れ | 令和2年3月17日10時00分~ | |
129.2081731734.231014091 ![]() | 対馬市厳原町下原 | 路肩崩壊 | 令和元年9月23日0時30分~ | |
129.6831204432.864750950 ![]() | 長崎市上大野町 | 路肩崩壊 | 令和2年7月11日12時00分~ | |
129.7231052332.889680594 ![]() | 長崎市神浦扇山町 | 路肩崩壊の恐れあり | 令和2年7月7日13時00分~ | |
129.6932504732.848303471 ![]() | 長崎市赤首町 | 路肩崩壊のため | 令和2年7月11日12時00分~ | |
129.7864932232.991171127 ![]() | 西海市西彼町中山 | 法面崩壊 | 令和2年7月22日15時00分~ | |
129.5163534533.350247809 ![]() | 平戸市木引町 | 法面崩壊 | 令和2年7月14日17時00分~ | |
130.2204783432.690867213 ![]() | 南島原市北有馬町乙~雲仙市小浜町大亀 | 道路改良工事のため | 令和2年7月15日~令和3年3月15日 | |
129.7501299033.770804332 ![]() | 壱岐市芦辺町深江栄触 | 法面崩壊 | 令和2年9月8日17時00分~ | |
129.4459186233.348428501 ![]() | 平戸市主師町白石 | 法面崩壊 | 令和2年9月7日10時30分~ | |
129.7613094432.582594473 ![]() | 長崎市脇岬町 | 法面崩壊 | 令和2年9月12日08時15分~ | |
129.6692093032.894509463 ![]() | 長崎市神浦口福町 | 法面崩壊 | 令和2年9月8日17時00分~ | |
129.6579945533.284465588 ![]() | 佐世保市江迎町志戸氏 | 法面工事のため | ~令和3年3月12日 | |
129.9051467732.704833453 ![]() | 長崎市茂木町 | 道路災害防除工事のため | 令和3年2月26日~ | |
129.7919906432.621410992 ![]() | 長崎市以下宿町 | 道路災害防除工事のため | ~令和3年3月26日 | |
![]() | ||||
現在該当する情報はございません。 | ||||
![]() | ||||
現在該当する情報はございません。 |
現在該当する情報はございません |