路線名 | 規制箇所 | 規制原因 | 規制期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
島原振興局 | ||||
130.2344666532.784456624 ![]() | 雲仙市千々石町庚~雲仙市千々石町己 | 落石対策工事のため | 2020/12/02 00:00~ | 2021/04/30 8時00分~17時00分 |
130.3397642132.808178721 ![]() | 島原市出の川町 | 一般国道251号道路改良工事(出の川町舗装工) | ~ | |
県北振興局 | ||||
129.7255225333.321998222 ![]() | 松浦市志佐町赤木免 | 災害復旧工事 | 2021/04/07 08:00~ | 実作業日のみ通行止め |
五島振興局 | ||||
128.7741969632.644841381 ![]() | (旧道)増田トンネル付近 | 道路崩落 | 2020/09/03 10:00~ | |
128.6550049032.746632794 ![]() | 五島市三井楽町波砂間 | 道路改良工事のため | 2021/03/15 00:00~ | 2021/05/31 終日 迂回路有 |
壱岐振興局 | ||||
129.7486501833.770347030 ![]() | 壱岐市芦辺町深江栄触 | 道路災害復旧工事のため | 2021/04/12 08:00~ | 令和3年4月12日~30日(日曜日を除く)。 |
対馬振興局 | ||||
129.3895648934.565780774 ![]() | 対馬市上県町瀬田 | 法面崩壊 | 2020/02/17 15:30~ | |
129.4131635034.523875531 ![]() | 対馬市上対馬町小鹿 | 護岸補修工事のため | 2021/04/15 08:30~ | |
![]() | ||||
長崎振興局 | ||||
129.7964734932.633342873 ![]() | 長崎市蚊焼町 | 道路改良工事のため | 2020/11/24 09:00~ | |
129.6831204432.864750950 ![]() | 長崎市上大野町 | 路肩崩壊 | 2020/07/11 12:00~ | |
129.7231052332.889680594 ![]() | 長崎市神浦扇山町 | 路肩崩壊の恐れあり | 2020/07/07 13:00~ | |
129.6932504732.848303471 ![]() | 長崎市赤首町 | 路肩崩壊のため | 2020/07/11 12:00~ | |
129.6692093032.894509463 ![]() | 長崎市神浦口福町 | 法面崩壊 | 2020/09/08 17:00~ | |
129.7810302732.583423741 ![]() | 長崎市脇岬町 | 法面工事のため | 2021/03/03 00:00~ | 2021/08/14 終日 |
田平土木維持管理事務所 | ||||
129.5163534533.350247809 ![]() | 平戸市木引町 | 法面崩壊 | 2020/07/14 17:00~ | |
大瀬戸土木維持管理事務所 | ||||
129.7864932132.991171127 ![]() | 西海市西彼町中山 | 法面崩壊 | 2020/07/22 15:00~ | |
上五島支所 | ||||
129.0751697533.020492577 ![]() | 新上五島町奈摩郷 | 土砂崩れ | 2020/03/17 10:00~ | |
壱岐振興局 | ||||
129.7501299033.770804331 ![]() | 壱岐市芦辺町深江栄触 | 法面崩壊 | 2020/09/08 17:00~ | |
対馬振興局 | ||||
129.3627701834.574209410 ![]() | 対馬市上県町瀬田 | 落石 | 2021/03/20 15:30~ | |
129.3787460034.630366690 ![]() | 対馬市上県町佐護 | 道路工事のため | 2021/03/25 09:00~ | 9時00分~17時00分 |
![]() | ||||
現在該当する情報はございません。 | ||||
![]() | ||||
現在該当する情報はございません。 |
現在該当する情報はございません |