路線名 | 規制箇所 | 規制原因 | 規制期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
島原振興局 | ||||
130.1308104732.674758553 ![]() | 雲仙市南串山町赤間 | 消波ブロック工事のため | 2023/10/10 21:00~ | 夜間21:00~翌朝5:00 |
130.1292172132.660492999 ![]() | 雲仙市南串山町小津波見 | 消波ブロック工事のため | 2023/10/09 21:00~ | 夜間21:00~翌朝5:00 |
130.1670417632.818758644 ![]() | 愛野IC~吾妻西IC | 橋梁点検のため | 2023/10/02 21:00~ | 10月2日 夜間21:00~翌朝5:00 |
130.3423294732.799479512 ![]() | 三会IC~島原IC | 測量、橋梁点検のため | 2023/10/02 21:00~ | 10月2日、3日 夜間21:00~翌朝5:00 |
県北振興局 | ||||
129.7188585333.168375932 ![]() | 佐世保市平瀬町(平瀬交差点)~佐世保市島地町(島地交差点) | 西九州道4車線化工事のため | 2021/09/01 20:00~ | 20:00~6:00(土日祝日除く)TEL:0120-924-863 |
田平土木維持管理事務所 | ||||
129.4749079833.231374536 ![]() | 平戸市船木町 | 法面崩壊 | 2021/08/25 07:00~ | |
![]() | ||||
長崎振興局 | ||||
129.8965777332.714514918 ![]() | 長崎市茂木町 | 道路改良工事のため | 2022/03/28 08:00~ | 作業時(8:00~17:00)のみ |
島原振興局 | ||||
130.2393732932.635583944 ![]() | 南島原市南有馬町乙 | 路面陥没 | 2021/10/30 22:30~ | 終日片側交互通行 |
130.2508473532.724755899 ![]() | 雲仙市小浜町札の原 | 道路法面工事のため | 2023/02/01 09:00~ | 作業時(9:00〜17:00) |
130.1881024232.708598039 ![]() | 雲仙市小浜町金浜 | 道路改良工事のため | 2023/07/31 09:00~ | 作業時(9:00~17:00) |
県北振興局 | ||||
129.5829049133.354416589 ![]() | 平戸市田平町小手田免 | 道路改良工事のため | 2023/03/24 08:00~ | 規制終了日:2023/09/30 17:00 |
田平土木維持管理事務所 | ||||
129.8142937133.401743597 ![]() | 松浦市福島町原免 | 斜面崩壊 | 2023/09/15 07:10~ | |
大瀬戸土木維持管理事務所 | ||||
129.7100883932.958797468 ![]() | 西海市大瀬戸雪浦幸物 | 路肩崩壊 | 2022/10/01 07:00~ | 大雨時などは全面通行止めを実施 |
129.7290719533.025352259 ![]() | 西海市西彼町八木原 | 路肩崩壊 | 2021/08/20 11:00~ | |
上五島支所 | ||||
129.0345428832.887976066 ![]() | 若松大橋 | 耐震補強工事 | 2021/06/10 08:00~ | 天候等の状況により変更の可能性あり |
対馬振興局 | ||||
129.3313780234.394881535 ![]() | 対馬市 豊玉町 仁位 | 道路災害防除工事(擁壁工)のため | 2023/09/20 09:00~ | 終日片側交互通行 |
![]() | ||||
現在該当する情報はございません。 | ||||
![]() | ||||
現在該当する情報はございません。 |
現在該当する情報はございません |