路線名 | 規制箇所 | 規制原因 | 規制期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
県北振興局 | ||||
129.7188585333.168375932 ![]() | 佐世保市平瀬町(平瀬交差点)~佐世保市島地町(島地交差点) | 西九州道4車線化工事のため | 2021/09/01 20:00~ | 20:00~6:00(土日祝日除く)TEL:0120-924-863 |
田平土木維持管理事務所 | ||||
129.4749079833.231374536 ![]() | 平戸市船木町 | 法面崩壊 | 2021/08/25 07:00~ | |
![]() | ||||
長崎振興局 | ||||
129.8965777332.714514918 ![]() | 長崎市茂木町 | 道路改良工事のため | 2022/03/28 08:00~ | |
129.7231052332.889680594 ![]() | 長崎市神浦扇山町 | 路肩崩壊の恐れ | 2020/07/07 13:00~ | |
129.8920053332.671046765 ![]() | 長崎市大崎町 | 災害防除工事のため | 2022/09/16 09:00~ | |
129.8918569132.728964301 ![]() | 長崎市桜木町 | 災害防除工事のため | 2023/04/03 09:00~ | 昼間(9:00~17:00)のみ |
島原振興局 | ||||
130.2393732932.635583944 ![]() | 南島原市南有馬町乙 | 路面陥没 | 2021/10/30 22:30~ | |
130.1283106532.651789815 ![]() | 南島原市加津佐町津波見 | 道路法面工事のため | 2022/10/24 09:00~ | |
130.2508473532.724755899 ![]() | 雲仙市小浜町札の原 | 道路法面工事のため | 2023/02/01 09:00~ | |
130.2580973832.654906245 ![]() | 南島原市 北有馬町 | 道路法面工事のため | 2023/05/15 09:00~ | |
県北振興局 | ||||
129.5829049133.354416589 ![]() | 平戸市田平町小手田免 | 道路改良工事のため | 2023/03/24 08:00~ | 規制終了日:2023/05/31 08:00 |
田平土木維持管理事務所 | ||||
129.5160722533.350285228 ![]() | 平戸市木引町 | 道路工事 | 2022/11/21 08:30~ | |
大瀬戸土木維持管理事務所 | ||||
129.7101033732.958685751 ![]() | 西海市大瀬戸雪浦幸物 | 路肩崩壊 | 2022/10/01 07:00~ | 大雨時などは全面通行止めを実施 |
129.7290719533.025352259 ![]() | 西海市西彼町八木原 | 路肩崩壊 | 2021/08/20 11:00~ | |
129.6610189132.909314896 ![]() | 西海市大瀬戸町雪浦小松 | 路肩崩壊 | 2021/08/16 16:00~ | |
上五島支所 | ||||
129.0345428832.887976066 ![]() | 若松大橋 | 耐震補強工事 | 2021/06/10 08:00~ | 天候等の状況により変更の可能性あり |
対馬振興局 | ||||
129.2189988634.229662633 ![]() | 厳原町 下原(東亜亜鉛㈱付近) | 災害防除工事のため | 2023/01/25 09:00~ | 終日片側交互通行 |
![]() | ||||
現在該当する情報はございません。 | ||||
![]() | ||||
現在該当する情報はございません。 |
現在該当する情報はございません |