路線名 | 規制箇所 | 規制原因 | 規制期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
長崎振興局 | ||||
129.7516974332.657529962 ![]() | 長崎市高島町 | 斜面崩壊 | 2025/05/09 17:00~ | |
県北振興局 | ||||
129.7188585333.168375932 ![]() | 佐世保市平瀬町(平瀬交差点)~佐世保市干尽町(佐世保競輪場前交差点) | 西九州道4車線化工事のため | 2021/09/01 20:00~ | 20:00~6:00(土日祝日除く)TEL:0120-924-863 詳しくはNEXCO西日本のHPをご覧ください |
![]() | ||||
長崎振興局 | ||||
129.7832250032.583653330 ![]() | 長崎市脇岬町 | 法面土砂流出のため | 2024/06/26 15:10~ | |
129.9044708332.806248728 ![]() | 長崎市三ツ山町 | 道路改良工事のため | 2025/05/14 09:00~ | |
島原振興局 | ||||
130.2347150732.754777389 ![]() | 雲仙市千々石町 | 道路改良工事のため | 2024/08/01 08:30~ | |
130.2210679332.691116296 ![]() | 南島原市北有馬町 | 道路改良工事のため | 2025/04/21 08:30~ | |
130.3307959632.805226560 ![]() | 島原市西町 | 道路改良工事のため | 2023/08/03 08:00~ | 信号による終日片側交互通行 |
130.2013545732.676484028 ![]() | 南島原市北有馬町乙 | 道路改良工事のため | 2025/05/07 08:00~ | |
130.2348206632.654109222 ![]() | 南島原市北有馬町 | 道路改良工事のため | 2025/05/12 08:00~ | |
県北振興局 | ||||
129.5707085533.357033364 ![]() | 平戸大橋 | 橋梁補修工事のため | 2024/12/09 09:00~ | 9:00~16:30(土日祝除く)仮設足場設置後は資材荷下ろしのため3週間に2日程度の頻度で実施 |
129.7101246032.958666276 ![]() | 大瀬戸町雪浦幸物郷 | 路肩崩壊 | 2022/10/01 07:00~ | |
田平土木維持管理事務所 | ||||
129.8142937133.401743597 ![]() | 松浦市福島町原免 | 斜面崩壊 | 2023/09/15 07:10~ | |
129.5183189733.322047866 ![]() | 平戸市水垂町 | 路肩崩壊 | 2024/11/04 09:40~ | |
![]() | ||||
現在該当する情報はございません。 | ||||
![]() | ||||
現在該当する情報はございません。 |
現在該当する情報はございません |