| 路線名 | 規制箇所 | 規制原因 | 規制期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 県北振興局 | ||||
129.7188585333.168375932 | 佐世保市平瀬町(平瀬交差点)~佐世保市干尽町(佐世保競輪場前交差点) | 西九州道4車線化工事のため | 2021/09/01 20:00~ | 20:00~6:00(土日祝日除く)TEL:0120-924-863 詳しくはNEXCO西日本のHPをご覧ください |
| 長崎振興局 | ||||
129.9044708332.806248728 | 長崎市三ツ山町 | 道路改良工事のため | 2025/05/14 09:00~ | |
129.8981441532.823099980 | 長与町平木場郷 | 歩道工事のため | 2025/06/17 09:00~ | |
129.8965362832.716112000 | 長崎市茂木町 | 道路改良工事のため | 2025/08/25 08:00~ | 8:00~17:00(土日除く) |
| 島原振興局 | ||||
130.3307959632.805226560 | 島原市西町 | 道路改良工事のため | 2023/08/03 08:00~ | 信号による終日片側交互通行 |
| 県北振興局 | ||||
129.5707085533.357033364 | 平戸大橋 | 橋梁補修工事のため | 2024/12/09 09:00~ | 9:00~16:30(土日祝除く)仮設足場設置後は資材荷下ろしのため3週間に2日程度の頻度で実施 |
129.7101246032.958666276 | 大瀬戸町雪浦幸物郷 | 路肩崩壊 | 2022/10/01 07:00~ | |
| 田平土木維持管理事務所 | ||||
129.5183189733.322047866 | 平戸市水垂町 | 路肩崩壊 | 2024/11/04 09:40~ | |
| 五島振興局 | ||||
128.6918655832.640610483 | 五島市玉之浦町幾久山 | 落石の危険性があるため | 2025/09/08 12:00~ | |
| 壱岐振興局 | ||||
129.6997194433.752198435 | 壱岐市郷ノ浦町東触 | 道路工事のため | 2025/10/22 10:00~ | |
| 現在該当する情報はございません。 | ||||
| 現在該当する情報はございません。 | ||||
| 現在該当する情報はございません |