路線名 | 規制箇所 | 規制原因 | 規制期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
長崎振興局 | ||||
129.8671908932.757993301 ![]() | 長崎市宝町~幸町(稲佐立体交差) | JR長崎本線連続立体交差事業 | 2024/03/04 23:00~ | 22:30~翌6:00(土日除く) |
129.7516974432.657529963 ![]() | 長崎市高島町 | 斜面崩壊 | 2024/07/15 07:30~ | |
田平土木維持管理事務所 | ||||
129.4503061733.329737256 ![]() | 平戸市高越町 | 道路崩壊 | 2024/11/02 08:30~ | |
大瀬戸土木維持管理事務所 | ||||
129.6948914332.962929177 ![]() | 西海市大瀬戸町瀬戸下山郷 | 道路災害防除工事 | 2025/01/07 09:00~ | 9:00~17:00(土日除く) |
![]() | ||||
長崎振興局 | ||||
129.7832250032.583653330 ![]() | 長崎市脇岬町 | 法面土砂流出のため | 2024/06/26 15:10~ | |
県北振興局 | ||||
129.5707085533.357033364 ![]() | 平戸大橋 | 橋梁補修工事のため | 2024/12/09 09:00~ | 9:00~16:30(土日祝除く)仮設足場設置後は資材荷下ろしのため3週間に2日程度の頻度で実施 |
129.7101246032.958666276 ![]() | 大瀬戸町雪浦幸物郷 | 路肩崩壊 | 2022/10/01 07:00~ | |
田平土木維持管理事務所 | ||||
129.8142937133.401743597 ![]() | 松浦市福島町原免 | 斜面崩壊 | 2023/09/15 07:10~ | |
129.5183189733.322047866 ![]() | 平戸市水垂町 | 路肩崩壊 | 2024/11/04 09:40~ | |
大瀬戸土木維持管理事務所 | ||||
129.6669851732.900315499 ![]() | 西海市大瀬戸町雪浦小松郷 | 道路災害防除工事のため | 2024/06/17 09:00~ | 終日片側交互通行 |
上五島支所 | ||||
129.0345428832.887976066 ![]() | 若松大橋 | 耐震補強工事 | 2021/06/10 08:00~ | 天候等の状況により変更の可能性あり |
壱岐振興局 | ||||
129.7288465933.753452360 ![]() | 壱岐市郷ノ浦町平人触 | 道路改良工事のため | 2024/10/25 00:00~ | 終日片側交互通行 |
対馬振興局 | ||||
129.4006340134.645954859 ![]() | 対馬市上県町佐須奈 | 張出歩道工事 | 2024/08/23 09:00~ | 終日片側交互通行 |
129.3346979434.281239260 ![]() | 対馬市美津島町鶏知 | 道路工事 | 2025/02/17 21:00~ | 終日片側交互通行 規制終了予定日時:令和7年3月4日17時 |
![]() | ||||
現在該当する情報はございません。 | ||||
![]() | ||||
現在該当する情報はございません。 |
現在該当する情報はございません |